Descrizione
MOTORE | 76 SWE | |||
|
||||
Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
Cilindrata | 420 cm³ | |||
Potenza nominale (kW/min-1) | 8,3 / 3.600 | |||
Starter | 230V avviamento elettronico | |||
Capacità serbatoio (litri) | 4,7 l | |||
|
||||
SISTEMA FRESE | ||||
|
||||
Larghezza di lavoro / Altezza | 76 cm/58 cm | |||
Pattini Cool Blue | In plastica speciale per non rovinare il terreno | |||
Diametro frese / Materiale | 30 cm/ Acciaio | |||
Sistema frese | Xtreme-Auger a 3 stadi | |||
Diametro girante | 30 cm | |||
Ingrassatori | No manutenzione | |||
|
||||
TRASMISSIONE | ||||
|
||||
Power Steering | Si | |||
Numero velocità | 6 marce avanti / 2 marce indietro | |||
Pneumatici | 16″ x 6,5″, X-Trac profilo invernale | |||
|
||||
SISTEMA DISCARICO | ||||
|
||||
Rotazione camino | Manovella / 200° | |||
Controllo deflettore camino | Joystick a 2 vie | |||
|
||||
KOMFORT | ||||
|
||||
Manopole riscaldate | Di serie | |||
Luci | Doppio led | |||
|
||||
DIMENSIONI | ||||
|
||||
LpA /LwA/LwAg (dB) | 90/100/102 | |||
Valore vibrazione mano /braccio/K-factor | 5,0/1,5 m/s² | |||
Dimensioni (L / B / H) (cm) | 140 / 80 / 110 | |||
Peso netto (kg) | 120 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.